
Производитель | Штрих М, Россия |
---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
Наименьший предел взвешивания, г | 40 |
Цена деления, г | 2/5 |
Предел выборки массы тары, кг | 3 |
Счетный режим | Да |
Тип дисплея | LCD (LED) |
Кол-во дисплеев | 2 |
Питание | Сетевой адаптер, аккумулятор |
Диапазон рабочих температур, °C | от 0°C до+40°C |
Платформа (ШхГхВ), мм | 315х230 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .