- PDC (исполнение без дисплея)
- Весы прикассовые с 10 режимами передачи данных по интерфейсу RS-232.
- Подходят для работы с POS-терминалами и кассовыми системами в супермаркетах, торговых сетях, а также для курьерских и почтовых служб.




Модель | CAS PDC-6 |
Порты RS-232 и USB в базовой комплектации | Передача данных без дополнительных затрат |
Универсальный протокол AD | Легко интегрируется с другими весами |
Регулируемый дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении |
Небольшой дисплей вынесен внизу | Удобен при использовании |
Платформа надевается сверху на весы | Датчик защищен от попадания на него влаги с платформы |
Большая платформа из нержавеющей стали 370х270 мм. | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
Могут работать без индикатора | Габариты груза могут превышать размер платформы |
Два диапазона взвешивания | Увеличенная точность измерения |
Дублирующий дисплей со стороны покупателя (ОПЦИЯ) | Покупатель контролирует покупку |
PDC (исполнение без дисплея)
PDC-S (исполнение с одним дисплеем)
PDC-D (исполнение с двумя дисплеями)
Модель | CAS PDC-6 |
Модель | PDC-06 | PDC-15 | PDC-30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон уравновешивания тары | 100% Max | ||
Класс точности | III | ||
Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Габаритные размеры, мм | 370 x 364 x 69 | ||
Масса, кг, не более | 5,2 | ||
Габариты с упаковкой, мм | 450 x 130 x 430 | ||
Масса с упаковкой, кг, не более | 10 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .