
Модель | MS 7190g USB Orbit Hybrid 2D (светло-серый) |
Модель | MS 7190g USB Orbit Hybrid 2D (светло-серый) |
Интерфейсы | USB |
Характеристики сканирования | |
---|---|
Тип сканирования | 2D Imager |
Скорость сканирования, скан/сек | 1120 |
Угол сканирования | Горизонтальный 40°; вертикальный 31° |
Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
Контрастность напечатанного кода | 35% |
Виды читаемых линейных ШК | Считывает стандартные одномерные коды и коды GS1 DataBar |
Виды читаемых двухмерных ШК | Aztec Code, Aztec Runes, Composite codes, Codablock F, Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code |
Беспроводная связь | |
Количество операций сканирования | до 40 000 операций сканирования без подзарядки |
Электрические характеристики | |
Питание | 4-5,5 В |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В) |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 2,25 Вт (450 мА при 5 В) |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура, °C | От 0 до +40 |
Температура хранения, °C | –20 до +35 |
Влажность (без конденсата), % | до 95 |
Класс защиты | IP42 |
Ударопрочность | выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .