• Для печати большого объема.
• Повышение скорости печати до 8 дюймов / сек.
• Несколько интерфейсов.






Модель | Argox iX4-250 |
Модель | Argox iX4-250 |
Способ печати | Прямая тепловая и тепловая передача |
Разрешение печати | 203 точек на дюйм (8 точек / мм) |
Скорость печати | Максимум. 8 ips |
Длина печати | Максимум. 100” (2540mm) |
Ширина печати | Максимум. 4,13 ”(105 мм) |
объем памяти | 32 МБ SDRAM, 16 МБ Flash ROM (USB-накопитель до 32 ГБ) |
Тип процессора | 32-битный RISC-микропроцессор |
датчиков | Отражающий датчик x 1 (Подвижный) и пропускающий датчик x 1 (Подвижный) |
Операционный интерфейс | Светодиодный индикатор х 3, кнопка х 3, ЖК-дисплей х 1 |
Интерфейс связи | USB-устройство, RS-232, Ethernet, USB-хост x 2 |
шрифты | Внутренние наборы символов: стандартные 5 буквенно-цифровых шрифтов от 0,049 ”H ~ 0,23” H (1,25 мм ~ 6,0 мм). Внутренние шрифты можно расширять до 24x24. 4 направления вращения 0 ~ 270. Мягкие шрифты можно загружать. Возможность легко печатать любой шрифт Windows True Type. Поддержка масштабируемого шрифта |
Беспроводная безопасность | N / A |
1D штрих-коды | UPC-A, UPC-E, JAN / EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC / EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, промышленный код 2of5, MSI, код UPCadd-on, POSTNET, GS1 DataBar Всенаправленный, GS1 DataBar усеченный, GS1 DataBar с накоплением, GS1 DataBar с накоплением Всенаправленный, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar с расширением, GS1DataBar расширенный с накоплением |
2D штрих-коды | QR-код, PDF417 (включая MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Графика | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, бинарный растр, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
эмуляция | PPLA, PPLB, PPLZ |
Редактирование программного обеспечения | BarTender® от Seaguall Scientific Argobar Pro поддерживает подключение к базе данных ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (* .dbf) |
Совместимость с Windows | N / A |
Программное обеспечение утилита | Инструмент принтера |
Инструменты для водителя | Драйвер Argox Seaguall (Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10) Драйвер принтера Argox Linux Драйвер принтера Argox macOS Драйвер принтера Argox RPi |
Тип носителя | Рулонная подача, высечка, непрерывная, складная, черная метка, бирки, тикет на термобумаге или обычной бумаге |
СМИ | Максимум. ширина: 4,48” (114мм). Минимум ширина: 1 дюйм (25,4 мм). Толщина: 0,0025 ”~ 0,01” (0,0635 мм ~ 0,254 мм) наружный диаметр 8,26 ”(210 мм) на сердечнике с внутренним диаметром 3” (76 мм). Внешний диаметр 7 дюймов (177,8 мм) на сердечнике с внутренним диаметром 1,5 дюйма (38 мм) |
лента | Максимум. ширина: 4.4” (112мм). Минимум ширина: 1 дюйм (25,4 мм). Длина: 450 м воска, максимальный внешний диаметр 3,2 дюйма (81,3 мм). Размер сердечника ID 1 ”(25,4 мм). Воск, воск / смола, смола (лента намотана стороной чернил наружу или стороной чернил: автоопределение) |
Сопротивление падения | N / A |
Размеры принтера | Ш 257 мм х В 263 мм х Д 432 мм |
Вес принтера | 13 кг |
Источник питания | Внутренний универсальный импульсный источник питания. Входное напряжение: 100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц |
аккумулятор | N / A |
Рабочая среда | Рабочая температура: 40 ° F ~ 104 ° F (4 ° C ~ 40 ° C), 0% ~ 90% без конденсации Температура хранения: -4 ° F ~ 122 ° F (-20 ° C ~ 50 ° C) |
Часы реального времени | стандарт |
Дополнительные предметы | Гильотинный резак, Роторный резак, Овощечистка, Набор для перемотки, WLAN, GPIO, Параллельный модуль, Внешняя перемотка |
Агентство Листинг | CE, CB, CULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI |
Внимание | * Argox оставляет за собой право улучшать и модифицировать спецификацию без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Argox для получения обновленных спецификаций. |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .